2011 Subaru Impreza - Specs, Features, 0-60 and Top Speed

2011 Subaru Impreza
MSRP$18,495
Specs
- origin countryJapan
- engine2.5 L
- horsepower170 hp @ 6000 rpm
- torque170 lb.-ft. @ 4400 rpm
- transmission5-Speed Manual
- 0-60 time8.2 sec
- combined fuel economy22 mpg
Trims
performance
zero to 60 mph | 8.2 sec |
engines
valvetrain | Double overhead cam (DOHC) |
transmission | 5-Speed Manual |
engine type | Flat 4 |
compression ratio | 8.40 to 1 |
valves | 16 |
engine displacement | 150 cu.in. |
engine bore x stroke | 3.9 x 3.1 |
engine size | 2.5 L |
engine horsepower | 170 hp @ 6000 rpm |
engine torque | 170 lb.-ft. @ 4400 rpm |
engine orientation | longitudinal |
engine oil cooler | 1 |
valve timing | 1 |
cylinder head | Aluminum |
engine block | Aluminum |
vehicle emission | Low Emission Vehicle II |
MPGs
fuel economy city | 20 mpg |
fuel economy highway | 27 mpg |
fuel economy combined | 22 mpg |
fuel tank capacity | 16.9 gal. |
fuel type | Gasoline |
interiors
front headroom | 39.3 in. |
front hiproom | 53.4 in. |
front legroom | 43.5 in. |
front shoulder room | 54.8 in. |
cargo capacity all seats folded | 106 cu.ft. |
maximum cargo capacity | 106 cu.ft. |
passenger capacity | 5 |
passenger volume | 93 cu.ft. |
2nd row headroom | 37.5 in. |
2nd row hiproom | 53.3 in. |
2nd row legroom | 33.5 in. |
2nd row shoulder room | 53.2 in. |
cargo capacity 2nd row seats folded | 44.4 cu.ft. |
cargo capacity 3rd row seats folded | 19 cu.ft. |
exterior dimensions
angle of departure | 21 degrees |
axle ratio | 3.9 |
cab to axle | 21 in. |
curb weight | 3053 lbs. |
front tread | 58.9 in. |
ground clearance | 6.1 in. |
height | 58.1 in. |
length | 180.3 in. |
payload | 1246 lbs. |
ramp breakover angle | 13 degrees |
rear tread | 58.9 in. |
turning radius | 17.4 in. |
wheelbase | 103.1 in. |
width | 68.5 in. |
towing
fixed tow bar | No |
brake
brake drying | No |
rear brake rotor diam x thickness | 11.3 |
front brake rotor diam x thickness | 10.9 |
transmission
drivetrain | All Wheel Drive |
overdrive | No |
standard transmission | 5-Speed Manual |
transmission electronic control | No |
transmission oil cooler | No |
paddle shifters | No |