Specs
- origin countryJapan
- engine3.4 L
- horsepower409 hp @ 5200 rpm
- torque479 lb.-ft. @ 2000 rpm
- transmission10-Speed Automatic
- 0-60 time6.9 sec
- combined fuel economy19 mpg
Trims
- Base 3.4L AWD | 10-Speed Automatic | NULL | 4 Door
- Base 3.4L | 10-Speed Automatic | V6 | 4 Door
- Base 3.4L 4WD | 10-Speed Automatic | Turbo V6 | 4 Door
- F SPORT Handling 3.4L AWD | 10-Speed Automatic | NULL | 4 Door
- Luxury 3.4L AWD | 10-Speed Automatic | NULL | 4 Door
- Luxury 3.4L 4WD | 10-Speed Automatic | Turbo V6 | 4 Door
- LX 600 3.4L 4WD | 10-speed Automatic | Twin Turbo V6 | 4 Door
- LX 600 3.4L 4WD | 10-speed Automatic | Twin Turbo V6 | 4 Door
- LX 600 Luxury 3.4L 4WD | 10-speed Automatic | Twin Turbo V6 | 4 Door
- LX 600 Premium 3.4L 4WD | 10-speed Automatic | Twin Turbo V6 | 4 Door
- LX 600 Ultra Luxury 3.4L 4WD | 10-speed Automatic | Twin Turbo V6 | 4 Door
- Premium 3.4L AWD | 10-Speed Automatic | NULL | 4 Door
- Premium 3.4L 4WD | 10-Speed Automatic | Turbo V6 | 4 Door
- Ultra Luxury 3.4L AWD | 10-Speed Automatic | NULL | 4 Door
- Ultra Luxury 3.4L 4WD | 10-Speed Automatic | Turbo V6 | 4 Door
engines
transmission | 10-Speed Automatic |
engine displacement | 210 cu.in. |
engine size | 3.4 L |
engine horsepower | 409 hp @ 5200 rpm |
engine torque | 479 lb.-ft. @ 2000 rpm |
MPGs
fuel economy city | 17 mpg |
fuel economy highway | 22 mpg |
fuel economy combined | 19 mpg |
fuel tank capacity | 21.1 gal. |
interiors
front legroom | 41.1 in. |
passenger capacity | 5 |
2nd row legroom | 36.6 in. |
exterior dimensions
height | 74.2 in. |
length | 200.5 in. |
payload | 1285 lbs. |
wheelbase | 112.2 in. |
width | 78.3 in. |
towing
maximum towing capacity | 8000 lbs. |
transmission
drivetrain | All Wheel Drive |
standard transmission | 10-Speed Automatic |