2022 Bentley Flying Spur - Specs, Features, 0-60 and Top Speed

2022 Bentley Flying Spur
MSRP$204,500
Specs
- origin countryUnited Kingdom
- engine4 L
- horsepower542 hp @ 6000 rpm
- torque568 lb.-ft. @ 2000 rpm
- transmission8-speed Auto-Shift Manual
- 0-60 time4 sec
- combined fuel economy17 mpg
Trims
performance
zero to 60 mph | 4 sec |
engines
valvetrain | Double Overhead Cam (DOHC) |
transmission | 8-speed Auto-Shift Manual |
engine type | Twin Turbo V8 |
valves | 32 |
engine displacement | 244 cu.in. |
engine size | 4 L |
engine horsepower | 542 hp @ 6000 rpm |
engine torque | 568 lb.-ft. @ 2000 rpm |
valve timing | 1 |
cylinder head | Standard |
cylinder deactivation | 1 |
MPGs
fuel economy city | 15 mpg |
fuel economy highway | 20 mpg |
fuel economy combined | 17 mpg |
fuel tank capacity | 23.8 gal. |
range in miles | 285.60/452.20 mi. |
fuel type | Twin Turbo Premium Unleaded |
interiors
cargo capacity all seats in place | 14.8 cu.ft. |
front headroom | 37.4 in. |
front hiproom | 37.9 in. |
front legroom | 41.9 in. |
front shoulder room | 57.8 in. |
interior cargo length to rear seat | 37.8 in. |
cargo capacity all seats folded | 13.1 cu.ft. |
maximum cargo capacity | 12.9 cu.ft. |
passenger capacity | 5 |
2nd row headroom | 37 in. |
2nd row legroom | 42.9 in. |
2nd row shoulder room | 56.9 in. |
cargo capacity 2nd row seats folded | 57.4 cu.ft. |
cargo capacity 3rd row seats folded | 20.5 cu.ft. |
exterior dimensions
axle ratio | 3.31 |
curb weight | 5137 lbs. |
front tread | 65.8 in. |
gross weight | 6570 lbs. |
height | 58.4 in. |
length | 209.3 in. |
payload | 1433 lbs. |
rear tread | 65.5 in. |
turning radius | 18.15 in. |
wheelbase | 125.8 in. |
width | 77.9 in. |
towing
fixed tow bar | No |
brake
brake drying | No |
electronic brakeforce distribution | No |
abs and driveline traction control | Yes |
power regeneration | No |
rear brake rotor diam x thickness | 15 |
front brake rotor diam x thickness | 16.5 |
transmission
drivetrain | All Wheel Drive |
overdrive | Yes |
standard transmission | 8-speed Auto-Shift Manual |
transmission electronic control | No |
transmission oil cooler | No |
paddle shifters | No |